Salary benchmarks
Typical monthly salaries by role and seniority, based on disclosed salaries across thousands of jobs on HireClover.
HR
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $6.3k | $4.8k – $9.4k | 83 |
| Senior | $7.7k | $6.0k – $9.6k | 35 |
| Lead | $10.2k | $7.1k – $12.3k | 95 |
Marketing
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Intern | $3.5k | $3.2k – $3.9k | 8 |
| Middle | $6.0k | $4.2k – $9.4k | 67 |
| Senior | $6.7k | $3.8k – $8.1k | 23 |
| Lead | $7.6k | $4.6k – $10.7k | 114 |
Other
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $6.4k | $4.1k – $9.3k | 122 |
| Senior | $7.7k | $6.5k – $11.1k | 26 |
| Lead | $6.3k | $3.8k – $8.1k | 62 |
Support
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $4.8k | $3.5k – $6.2k | 122 |
| Senior | $8.7k | $6.1k – $9.9k | 27 |
| Lead | $6.3k | $4.5k – $8.8k | 61 |
Management
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $9.9k | $5.9k – $15.6k | 41 |
| Senior | $8.6k | $6.1k – $9.2k | 16 |
| Lead | $11.6k | $7.9k – $15.6k | 138 |
Design
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $6.0k | $4.8k – $7.9k | 85 |
| Senior | $8.3k | $5.6k – $10.4k | 21 |
| Lead | $8.6k | $6.3k – $11.1k | 42 |
Sales
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $6.7k | $4.5k – $10.7k | 31 |
| Senior | $12.5k | $8.1k – $15.0k | 12 |
| Lead | $9.6k | $8.3k – $13.8k | 41 |
Development
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $3.9k | $2.5k – $8.4k | 40 |
| Senior | $7.8k | $4.7k – $12.8k | 24 |
| Lead | $12.5k | $6.8k – $14.5k | 18 |
Analytics
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $8.7k | $7.5k – $10.0k | 31 |
| Senior | $8.7k | $6.7k – $10.2k | 24 |
| Lead | $8.4k | $7.3k – $9.7k | 23 |
Data
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Middle | $7.8k | $6.7k – $9.5k | 21 |
| Senior | $8.7k | $6.5k – $10.5k | 14 |
Product
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Lead | $10.3k | $8.8k – $13.2k | 9 |
DevOps
| Level | Median / mo | Range (p25–p75) | Sample |
|---|---|---|---|
| Lead | $10.0k | $6.6k – $10.8k | 9 |
Benchmarks are computed from disclosed monthly salaries (trimmed to remove outliers), only for role/level groups with a sufficient sample. Figures are estimates and update automatically as new data arrives.